今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | $46.5022 | +0.74% | -- | $132.00 | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | $2.3500 | +0.00% | -- | $128.29K | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | $20.1107 | +0.78% | -- | $22.18K | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | $37.5399 | +3.76% | -- | $1.37K | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | $9.4200 | -0.11% | -- | $490.45K | |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | $24.4300 | -0.23% | -- | $1.42K | |
AFK VanEck Africa Index ETF | $29.8600 | +2.32% | -- | $19.49K | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | $44.8000 | +0.45% | -- | $31.45K | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | $41.2400 | +0.73% | -- | $16.11K | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | $46.3500 | +1.14% | -- | $17.92K | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | $10.9894 | +4.27% | -- | $8.65K | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | $39.9900 | +3.85% | -- | $44.00 | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | $40.7570 | +0.94% | -- | $8.92K | |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | $48.7100 | +0.14% | -- | $3.06K | |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $97.3500 | -0.14% | -- | $5.95M |
顯示 6151 ~ 6165/共 11890 條結果
股票價格