أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 61.2971€ | +2.55% | -- | 494.94K€ | |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 104.74€ | +2.50% | -- | 1.37K€ | |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 22.0513€ | +4.13% | -- | 1.743€ | |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 67.8801€ | +1.87% | -- | 750.61€ | |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 66.8156€ | +2.05% | -- | 20.95K€ | |
EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 48.3936€ | +2.35% | -- | 1.743€ | |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 56.9870€ | +0.81% | -- | 420.20€ | |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 108.95€ | +4.89% | -- | 418.46€ | |
EETH ProShares Ether ETF | 18.6574€ | +0.81% | -- | 3.47K€ | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | 9.0624€ | -4.98% | -- | 1.86K€ | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 91.1293€ | +0.72% | -- | 249.90K€ | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 48.8548€ | +0.25% | -- | 1.47K€ | |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 37.3741€ | +0.72% | -- | 10.46€ | |
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | 18.6487€ | -1.24% | -- | 723.59€ | |
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 76.4795€ | +0.13% | -- | 23.49K€ |
6151 - 6165 من 11359 نتائج
سعر السهم