Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,4245 | +1,36 % | -- | €10,08K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €17,1970 | +1,32 % | -- | €39,45K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €189,22 | +1,49 % | -- | €706,96K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €339,44 | +2,37 % | -- | €535,21K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €123,85 | +0,95 % | -- | €809,14K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €94,7012 | +0,95 % | -- | €1,46M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €142,17 | +0,93 % | -- | €467,12K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €370,73 | +1,12 % | -- | €139,06K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €92,0662 | +0,60 % | -- | €64,72K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €251,93 | +1,35 % | -- | €217,25K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €43,4767 | -1,54 % | -- | €883,39K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €108,96 | -0,45 % | -- | €53,51K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €81,1163 | -0,67 % | -- | €775,27K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €126,99 | +3,20 % | -- | €314,96K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €102,42 | +0,76 % | -- | €5,43K |
7321 – 7335 sur 11359 résultats
Cours de l'action