Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $26.6851 | -0.44 % | -- | $105.00 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $26.9571 | -0.26 % | -- | $10.00 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | $44.6000 | +2.22 % | -- | $309.06K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | $57.6800 | +1.25 % | -- | $202.51K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $16.6500 | +0.82 % | -- | $15.30K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | $80.9100 | +0.21 % | -- | $31.25K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $27.5492 | -0.81 % | -- | $28.00 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $30.8773 | -0.94 % | -- | $111.00 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $89.9851 | +2.85 % | -- | $30.05K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $16.8800 | -1.51 % | -- | $12.92K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $61.7500 | +1.06 % | -- | $41.09K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | $54.5350 | -0.03 % | -- | $12.63K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | $52.4800 | +0.61 % | -- | $22.96K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | $39.0425 | +0.25 % | -- | $322.00 | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | $87.5700 | +0.49 % | -- | $357.00 |
8101 – 8115 de 11830 resultados
Precio de la acción