Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | $30,2700 | +0,00 % | -- | $49,55K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $15,5600 | -0,64 % | -- | $17,94M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $45,0350 | +0,37 % | -- | $3,69K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $13,8400 | +0,72 % | -- | $15,00 | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100,49 | +0,24 % | -- | $31,00 | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $9,2400 | -0,11 % | -- | $7,60K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $15,5000 | +0,02 % | -- | $13,00 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $8,4669 | +0,00 % | -- | $1,17K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34,9050 | +0,00 % | -- | $30,00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $34,4650 | -0,22 % | -- | $9,10K | |
SOLZ Solana ETF | $7,7150 | -0,06 % | -- | $55,00 | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $12,3300 | +2,52 % | -- | $220,00 | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | $31,7879 | +0,00 % | -- | $4,87K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $127,65 | -1,12 % | -- | $6,19M | |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $94,3700 | +0,00 % | -- | $3,57K |
От 10816 до 10830 из 11830 результатов
Цена акции