Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | $30.2500 | -0.07 % | -- | $48.20K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $14.5800 | -6.90 % | -- | $138.48M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $44.8100 | -0.13 % | -- | $58.07K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $13.8400 | +0.72 % | -- | $82.75K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100.22 | -0.03 % | -- | $61.83K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $10.0400 | +8.54 % | -- | $1.12M | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $15.5000 | +0.02 % | -- | $6.72K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $8.9033 | +5.15 % | -- | $2.05K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34.9050 | +0.00 % | -- | $30.00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $40.5700 | +17.46 % | -- | $825.67K | |
SOLZ Solana ETF | $8.2250 | +6.54 % | -- | $2.96M | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $12.6000 | +4.76 % | -- | $70.14K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | $31.9558 | +0.53 % | -- | $3.20K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $120.74 | -6.48 % | -- | $74.19M | |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $92.3900 | -2.10 % | -- | $2.07M |
10816 – 10830 de 11830 resultados
Precio de la acción