Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TROX TRONOX LIMITED CL A ORDINARY SHARES | $7,4300 | +0,41% | $1,27B | $2,67M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | $21,4500 | +1,04% | $1,27B | $330,15K | |
PAHC Phibro Animal Health Corporation Class A | $31,8550 | +0,02% | $1,27B | $180,29K | |
PGY Pagaya Technologies Ltd. Class A Ordinary Shares | $15,6250 | +0,03% | $1,27B | $2,48M | |
IAUX i-80 Gold Corp. | $1,5500 | +0,00% | $1,27B | $13,00M | |
PRA ProAssurance Corporation | $24,6500 | +0,00% | $1,27B | $645,90K | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | $26,0300 | -0,04% | $1,27B | $729,73K | |
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | $17,0600 | -1,27% | $1,27B | $327,89K | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | $8,8100 | +0,00% | $1,27B | $3,26M | |
BLDP Ballard Power Systems Inc. | $4,3700 | +0,00% | $1,27B | $5,90M | |
YELP YELP INC. | $23,3300 | +1,97% | $1,27B | $827,60K | |
VZLA Vizsla Silver Corp. | $3,5500 | +0,00% | $1,26B | $4,68M | |
NPKI NPK International Inc. | $16,0000 | +0,63% | $1,26B | $1,20M | |
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. Common Stock | $28,8250 | +0,02% | $1,25B | $319,76K | |
DSL DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS FUND | $10,8000 | +0,00% | $1,25B | $598,17K |
2461-2475 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu