Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | €261.29 | -0.25 % | -- | €13.04M | Tradear |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €46.5166 | -0.26 % | -- | €111.22K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34.7543 | -0.24 % | -- | €1.23K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €17.4022 | -0.31 % | -- | €25.15K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €191.94 | +0.23 % | -- | €190.25K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €343.60 | -0.69 % | -- | €166.57K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €124.01 | -0.43 % | -- | €258.47K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €95.2461 | -0.62 % | -- | €572.17K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €143.15 | -0.69 % | -- | €72.95K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €369.10 | -0.85 % | -- | €25.12K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €92.4841 | -0.71 % | -- | €37.98K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €247.85 | -1.02 % | -- | €65.79K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €44.3282 | +0.18 % | -- | €183.58K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €110.17 | -0.12 % | -- | €18.79K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €82.9875 | +1.05 % | -- | €50.33K |
7531 – 7545 de 11410 resultados
Precio de la acción