
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 EIGEN/USDT A$1,23 M | 0,24 -- | -9,79% |
2 BERA/USDT A$590,81 k | 0,17 -- | -9,19% |
3 CARDS/USDT A$566,42 k | 0,26 -- | -9,06% |
4 MAGIC/USDT A$1,65 M | 0,10 -- | -8,39% |
5 MET/USDT A$468,36 k | 0,32 -- | -8,28% |
6 PONS/USDT A$4,90 M | 0,27 -- | -8,22% |
7 W/USDT A$1,39 M | 0,013 -- | -8,03% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT A$1,40 K | -- | 143,79 -0,84% |
2 xUVXY/USDT A$79,36 k | -- | 18,74 -0,16% |
3 xUSO/USDT A$9,44 | -- | 163,34 +1,11% |
4 xURNM/USDT A$333,66 | -- | 42,92 -1,45% |
5 xTSLL/USDT A$8,18 K | -- | 8,77 -1,13% |
6 xTMF/USDT A$120,32 | -- | 27,93 -0,64% |
7 xSQQQ/USDT A$7,55 K | -- | 39,30 +0,82% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$221,35 M | A$2,37 B | 81.975,60 +0,55% |
2 ETH/USDT A$183,33 M | A$425,22 mil M | 2418,20 -0,37% |
3 BNB/USDT A$6,67 M | A$138,67 mil M | 723,20 +0,53% |
4 XRP/USDT A$19,82 M | A$117,82 mil M | 1,29 +0,08% |
5 USDC/USDT A$281,67 M | A$104,29 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT A$55,04 M | A$88,30 mil M | 104,07 +0,13% |
7 TRX/USDT A$4,00 M | A$45,56 mil M | 0,33 -1,13% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/USDT A$281,67 M | A$281,67 M | 1,00 +0,00% |
2 BTC/USDT A$221,35 M | A$221,35 M | 81.975,60 +0,55% |
3 ETH/USDT A$183,33 M | A$183,33 M | 2418,20 -0,37% |
4 SOL/USDT A$55,04 M | A$55,04 M | 104,07 +0,13% |
5 NEAR/USDT A$24,22 M | A$24,22 M | 4,92 -2,55% |
6 DOGE/USDT A$23,07 M | A$23,07 M | 0,079 -0,28% |
7 XRP/USDT A$19,82 M | A$19,82 M | 1,29 +0,08% |