أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 39.3100$ | -1.42% | -- | 11.65K$ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 29.7900$ | -0.90% | -- | 178.79K$ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 100.51$ | -0.49% | -- | 12.65K$ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 80.1119$ | -1.91% | -- | 2.22K$ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 19.0100$ | +0.21% | -- | 37.03K$ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 30.4100$ | -1.03% | -- | 20.06K$ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 28.1663$ | +0.35% | -- | 28.00$ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 29.3701$ | -0.44% | -- | 109.00$ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 30.0600$ | +0.57% | -- | 11.24K$ | |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 118.83$ | -1.01% | -- | 65.71K$ | |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 67.0500$ | -1.38% | -- | 145.42K$ | |
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 30.2200$ | -0.07% | -- | 17.55K$ | |
QHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 45.7700$ | -0.15% | -- | 11.09K$ | |
QID ProShares UltraShort QQQ | 14.1700$ | +3.51% | -- | 35.85M$ | |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 11.9000$ | -0.68% | -- | 15.00$ |
10321 - 10335 من 11830 نتائج
سعر السهم