今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DPRO Draganfly Inc. Common Shares | $4.5000 | +5.14% | $185.15M | $483.75K | |
GF NEW GERMANY FUND Inc | $11.4400 | +1.15% | $185.03M | $18.27K | |
DOMO Domo, Inc. Class B Common Stock | $3.8000 | +0.80% | $184.38M | $413.82K | |
DOUG Douglas Elliman Inc. | $1.9300 | +0.00% | $183.59M | $199.72K | |
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. Class A Common Stock | $9.2600 | +7.18% | $182.76M | $298.42K | |
LEE Lee Enterprises, Inc. | $8.1750 | -3.14% | $182.34M | $26.20K | |
AMPY Amplify Energy Corp. | $4.9100 | +0.00% | $181.99M | $612.53K | |
ECBK ECB Bancorp, Inc. Common Stock | $20.6350 | +0.46% | $181.91M | $4.69K | |
ABOS Acumen Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $3.1600 | -0.94% | $181.50M | $685.68K | |
CHRS Coherus Oncology, Inc. Common Stock | $1.4100 | +6.82% | $180.76M | $1.47M | |
LFCR Lifecore Biomedical, Inc. Common Stock | $4.5650 | +1.00% | $180.55M | $76.75K | |
BWIV Blue Water Acquisition Corp. IV | $9.9000 | -0.50% | $180.16M | $145.19K | |
XGN Exagen Inc. Common Stock | $7.9500 | +2.19% | $179.99M | $223.76K | |
BVFL BV Financial, Inc. Common Stock | $21.4250 | -0.95% | $179.91M | $16.04K | |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers Inc | $10.0000 | +6.16% | $179.77M | $253.11K |
顯示 4276 ~ 4290/共 11890 條結果
股票價格