أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 30.4374€ | +0.51% | -- | 12.56K€ | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 31.9645€ | +0.58% | -- | 531.89€ | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 33.6374€ | +0.54% | -- | 2.16K€ | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 35.0795€ | +0.66% | -- | 1.06K€ | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 36.4513€ | +0.67% | -- | 5.77K€ | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 37.1205€ | +0.71% | -- | 3.83K€ | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 37.1436€ | +0.67% | -- | 108.09€ | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 37.1033€ | +0.65% | -- | 371.47€ | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 28.8169€ | +0.43% | -- | 55.76€ | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | 54.5496€ | -1.04% | -- | 1.13K€ | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 39.5363€ | +0.40% | -- | 42.59K€ | |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 145.13€ | +0.50% | -- | 205.91K€ | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 40.1549€ | +0.94% | -- | 2.63K€ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 60.2374€ | +1.19% | -- | 5.22K€ | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 39.1245€ | +0.39% | -- | 452.65K€ |
9136 - 9150 من 11830 نتائج
سعر السهم