أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ONON On Holding AG | 38.8000$ | +2.86% | 13.20B$ | 4.09M$ | |
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. Common Stock | 85.5900$ | +0.53% | 13.19B$ | 2.75M$ | |
VIAV Viavi Solutions Inc. Common Stock | 47.1800$ | -3.18% | 13.18B$ | 49.07M$ | |
TFII TFI International Inc. | 145.40$ | +0.57% | 13.18B$ | 466.21K$ | |
MKC McCormick & Company, Incorporated Non-VTG CS | 46.6400$ | +0.32% | 13.15B$ | 15.63M$ | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | 10.4600$ | +1.75% | 13.14B$ | 13.30M$ | |
AXSM Axsome Therapeutics, Inc | 250.33$ | -0.73% | 13.13B$ | 770.65K$ | |
PTC PTC, INC | 114.71$ | -1.91% | 13.13B$ | 5.00M$ | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | 29.1800$ | -0.55% | 13.12B$ | 7.80M$ | |
AEG Aegon Ltd. | 8.4600$ | -0.70% | 13.09B$ | 6.38M$ | |
APA APA Corporation Common Stock | 33.0250$ | -2.67% | 13.08B$ | 12.40M$ | |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. Common Stock | 66.2300$ | -1.72% | 13.08B$ | 3.81M$ | |
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | 12.3800$ | -3.28% | 13.06B$ | 1.42M$ | |
MKC.V McCormick & Company, Incorporated Voting CS | 46.5100$ | +0.82% | 13.01B$ | 2.96K$ | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 86.7900$ | +5.24% | 12.99B$ | 2.24M$ |
796 - 810 من 11359 نتائج
سعر السهم