أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 1,085.02$ | +18.66% | -- | 423.41K$ | |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 4.9740$ | -1.89% | -- | 146.06K$ | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Growth of Vietnam Index ETF | 23.5760$ | +0.47% | -- | 1.40K$ | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 26.6600$ | -0.06% | -- | 2.000$ | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 30.6910$ | +1.55% | -- | 25.94K$ | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 33.4310$ | +0.42% | -- | 10.52K$ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 71.6680$ | +0.73% | -- | 6.78M$ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 47.2310$ | +0.63% | -- | 497.00$ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 34.2650$ | +0.14% | -- | 435.00$ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 18.0450$ | -0.82% | -- | 341.00$ | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 38.6140$ | +0.51% | -- | 155.32K$ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 30.5150$ | +0.00% | -- | 22.00$ | |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 28.1800$ | -2.15% | -- | 55.52K$ | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 29.2600$ | +1.00% | -- | 11.30K$ | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 27.6940$ | +5.58% | -- | 131.28K$ |
7546 - 7560 من 11359 نتائج
سعر السهم