أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 41.5900$ | -0.44% | -- | 16.88K$ | |
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 70.6600$ | -1.83% | -- | 138.05K$ | |
GOAU US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | 41.2900$ | -2.57% | -- | 47.79K$ | |
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | 41.2850$ | -0.53% | -- | 14.37K$ | |
GOEX Global X Gold Explorers ETF (NEW) | 77.7400$ | -3.32% | -- | 7.55K$ | |
GOLS Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF | 25.8764$ | -1.90% | -- | 5.47K$ | |
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF | 26.4700$ | -2.43% | -- | 54.68K$ | |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF | 41.4500$ | -3.60% | -- | 51.53K$ | |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 70.3985$ | -3.06% | -- | 24.35K$ | |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 85.0350$ | -4.92% | -- | 48.45K$ | |
GOP Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 43.8789$ | -0.51% | -- | 14.20K$ | |
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 29.9300$ | -5.43% | -- | 35.12K$ | |
GOVI Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | 27.1350$ | -0.28% | -- | 786.63K$ | |
GOVM iShares 1-10 Year Treasury Bond ETF | 25.0890$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 22.6950$ | -0.31% | -- | 6.96M$ |
6811 - 6825 من 11359 نتائج
سعر السهم