أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 92.8922€ | +0.00% | -- | 3.35K€ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 43.3753€ | +0.00% | -- | 3.18K€ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 21.6493€ | +0.00% | -- | 89.85K€ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 28.3542€ | +0.00% | -- | 18.39K€ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 27.5772€ | +0.00% | -- | 49.57K€ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 25.1892€ | +0.00% | -- | 20.82K€ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 27.8136€ | +0.00% | -- | 37.04K€ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 23.4105€ | +0.00% | -- | 18.41K€ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 36.2972€ | +0.00% | -- | 108.42K€ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 20.8936€ | +0.00% | -- | 846.61€ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 38.1476€ | +0.00% | -- | 16.67K€ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 57.1966€ | +0.00% | -- | 912.80K€ | |
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | 11.8230€ | +0.00% | -- | 144.71K€ | |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 16.9236€ | -3.29% | -- | 109.85€ | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 25.0410€ | +0.00% | -- | 81.88K€ |
6136 - 6150 من 11359 نتائج
سعر السهم