أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 16.3594€ | +0.43% | -- | 135.48K€ | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 53.1178€ | -0.21% | -- | 76.00K€ | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 36.8980€ | -0.57% | -- | 1.71K€ | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 22.0190€ | -0.29% | -- | 2.17K€ | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 31.3606€ | -0.41% | -- | 345.51€ | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 38.1544€ | +0.39% | -- | 143.39K€ | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 21.2958€ | -0.28% | -- | 117.78€ | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 25.4158€ | -0.24% | -- | 5.80K€ | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 40.1350€ | -0.39% | -- | 990.49K€ | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 23.1506€ | -0.35% | -- | 3.01K€ | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | 28.5827€ | +0.31% | -- | 273.96€ | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 24.6987€ | -1.00% | -- | 3.08K€ | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | 32.5181€ | -0.27% | -- | 11.31K€ | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 39.6944€ | +0.45% | -- | 13.03K€ | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 54.7145€ | -0.48% | -- | 43.10K€ |
5986 - 6000 من 11359 نتائج
سعر السهم