أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ONEG OneConstruction Group Limited Ordinary Shares | 1.5120€ | +10.90% | 12.44M€ | 438.36K€ | |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | 0.51601€ | -3.05% | 12.39M€ | 299.04K€ | |
MBRX Moleculin Biotech, Inc. | 2.5302€ | +3.39% | 12.31M€ | 262.19K€ | |
CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.8492€ | +2.52% | 12.30M€ | 17.26K€ | |
AIMD Ainos, Inc. Common Stock | 1.6737€ | -6.13% | 12.29M€ | 32.97K€ | |
TOVX Theriva Biologics, Inc. | 0.21946€ | -7.00% | 12.18M€ | 1.20M€ | |
PCLA PicoCELA Inc. American Depositary Shares | 4.3525€ | +3.53% | 12.18M€ | 34.80K€ | |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | 0.82794€ | +1.20% | 12.16M€ | 65.86K€ | |
NWGL CL Workshop Group Limited American Depositary Shares | 0.21439€ | -6.09% | 12.15M€ | 4.74M€ | |
AIDX 20/20 Biolabs, Inc. Common Stock | 0.57142€ | +1.38% | 12.09M€ | 439.73K€ | |
SEED Origin Agritech Limited | 0.86124€ | +0.47% | 12.08M€ | 7.46K€ | |
FTHM Fathom Holdings Inc. Common Stock | 0.94392€ | -2.70% | 12.03M€ | 3.99M€ | |
COCP Cocrystal Pharma, Inc. Common Stock | 0.86063€ | +1.37% | 11.98M€ | 59.28K€ | |
INAB IN8bio, Inc. Common Stock | 1.2760€ | -0.68% | 11.98M€ | 24.58K€ | |
CALC CalciMedica, Inc. Common Stock | 0.68172€ | -7.14% | 11.97M€ | 75.92K€ |
5446 - 5460 من 11359 نتائج
سعر السهم