أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HKPD Cellyan Biotechnology Co., Ltd Class A Ordinary Shares | 0.41060$ | +0.02% | 13.68M$ | 33.54K$ | |
ARTW Arts-Way Manufacturing Co Inc | 2.6700$ | +2.30% | 13.67M$ | 9.19K$ | |
PRSO Peraso, Inc. Common Stock | 0.90950$ | +2.17% | 13.65M$ | 380.74K$ | |
IHT InnSuites Hospitality Trust | 1.6200$ | +16.55% | 13.63M$ | 27.71M$ | |
POM POMDOCTOR LIMITED American Depositary Shares | 0.081800$ | -6.08% | 13.62M$ | 2.57M$ | |
BTOC Armlogi Holding Corp. common stock | 0.31410$ | -4.35% | 13.61M$ | 84.82K$ | |
GYRO Gyrodyne, LLC Common Stock | 6.6350$ | +7.54% | 13.56M$ | 11.00$ | |
WVVI Willamette Valley Vineyards | 2.6600$ | -3.27% | 13.54M$ | 4.85K$ | |
GTIM Good Times Restaurants Inc. | 1.3250$ | +1.92% | 13.51M$ | 42.58K$ | |
OSRH OSR Holdings, Inc. Common Stock | 0.38450$ | +0.08% | 13.37M$ | 632.92K$ | |
TAOP Taoping Inc. BVI Ordinary Shares (0 par) | 1.5200$ | +2.70% | 13.34M$ | 7.94K$ | |
BNGO Bionano Genomics, Inc. Common Stock | 1.1700$ | +0.86% | 13.31M$ | 78.58K$ | |
BTTC Black Titan Corporation Ordinary Shares | 0.79660$ | -2.85% | 13.25M$ | 102.19K$ | |
HWH HWH International Inc. Common Stock | 1.5800$ | -6.51% | 13.23M$ | 44.87K$ | |
CISO CISO Global, Inc. Common Stock | 0.27510$ | -2.45% | 13.23M$ | 303.26K$ |
5461 - 5475 من 11359 نتائج
سعر السهم