今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | $59.1740 | -0.56% | -- | $5.28K | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | $35.0800 | +0.57% | -- | $756.00 | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | $33.3980 | +0.42% | -- | $94.38K | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | $33.1950 | +0.84% | -- | $14.89K | |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | $29.8700 | -0.08% | -- | $60.00 | |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | $24.1790 | +0.52% | -- | $163.00 | |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | $38.7750 | -0.12% | -- | $98.91K | |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $39.5500 | -0.13% | -- | $3.46K | |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | $39.9060 | +0.67% | -- | $29.50K | |
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | $32.3700 | +0.70% | -- | $43.00 | |
TOXR 21Shares XRP ETF | $13.6240 | +13.44% | -- | $12.92K | |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | $54.0910 | +0.41% | -- | $50.00 | |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | $28.7050 | +0.82% | -- | $100.00 | |
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | $25.9390 | +0.18% | -- | $262.00 | |
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | $24.6050 | -0.08% | -- | $9.000 |
顯示 11206 ~ 11220/共 11890 條結果
股票價格