今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MYMK SSGA Active Trust State Street My2031 Municipal Bond ETF | $24.8340 | +0.00% | -- | $23.00 | |
MYY ProShares Short MidCap400 | $15.1200 | +0.33% | -- | $1.49K | |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | $5.8600 | +0.82% | -- | $9.000 | |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | $59.8800 | -0.42% | -- | $287.00 | |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF | $38.9810 | -7.34% | -- | $720.34K | |
NANC Subversive Congressional Democrats Trading ETF | $51.4190 | -0.52% | -- | $2.36K | |
NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | $89.6250 | +0.94% | -- | $7.19K | |
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April | $59.8900 | -0.07% | -- | $396.00 | |
NASA Tema Space Innovators ETF | $24.2360 | -3.02% | -- | $328.38K | |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | $42.4450 | -0.46% | -- | $927.00 | |
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August | $32.5650 | -0.25% | -- | $2.34K | |
NBCE Neuberger China Equity ETF | $39.5450 | -0.28% | -- | $643.00 | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | $30.2800 | +0.10% | -- | $2.27K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | $34.4190 | -0.28% | -- | $402.00 | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | $40.9690 | -0.29% | -- | $515.00 |
顯示 9781 ~ 9795/共 11830 條結果
股票價格