Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €25.2418 | +0.00 % | -- | €12.01K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €68.2335 | +0.00 % | -- | €141.08 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €17.2982 | +0.00 % | -- | €2.74K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €72.8118 | -2.51 % | -- | €5.56K | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €86.1753 | +0.00 % | -- | €6.134 | |
VFH Vanguard Financials ETF | €115.80 | +0.00 % | -- | €244.20K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €39.6789 | -0.07 % | -- | €113.04 | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €153.87 | +0.00 % | -- | €48.45K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €213.82 | -0.85 % | -- | €2.628 | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €122.01 | +0.00 % | -- | €16.43K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €146.79 | +0.00 % | -- | €4.13K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €126.88 | +0.00 % | -- | €5.19K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €65.3983 | +0.00 % | -- | €28.16K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €51.4213 | -0.02 % | -- | €40.30 | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €76.1943 | -1.47 % | -- | €2.89K |
9781 – 9795 de 11410 resultados
Precio de la acción