今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | €12.7551 | -0.73% | -- | €4.44K | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | €40.1376 | -0.40% | -- | €25.52K | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | €17.1578 | +0.05% | -- | €13.52K | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | €40.3556 | -0.60% | -- | €62.33K | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | €84.7804 | -0.91% | -- | €23.48K | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | €83.0450 | -1.04% | -- | €116.44K | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | €83.8229 | -0.35% | -- | €22.36K | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | €44.8186 | -0.09% | -- | €1.24K | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | €29.9181 | +0.51% | -- | €24.25K | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | €35.0894 | +0.06% | -- | €5.59K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | €36.7436 | -0.34% | -- | €6.80K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €41.5020 | -0.36% | -- | €5.129 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €45.7115 | -0.34% | -- | €192.07K | |
IMVP Invesco India ETF | €17.0895 | -0.34% | -- | €12.07K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €59.1676 | -0.17% | -- | €7.60K |
顯示 9046 ~ 9060/共 11830 條結果
股票價格