今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNGO Bionano Genomics, Inc. Common Stock | $1.1900 | -1.65% | $13.77M | $176.42K | |
BLIN Bridgeline Digital Inc. | $1.0000 | +3.79% | $13.73M | $54.38K | |
INTS Intensity Therapeutics, Inc. Common stock | $4.8650 | -0.31% | $13.71M | $19.50K | |
CMCT Creative Media & Community Trust Corporation Common stock | $5.1700 | +0.19% | $13.70M | $6.40K | |
TBH Brag House Holdings, Inc. Common Stock | $3.5200 | +0.00% | $13.67M | $55.71K | |
IRIX Iridex Corp | $0.74750 | -1.84% | $13.62M | $144.84K | |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | $0.24410 | +1.71% | $13.48M | $268.43K | |
AEON AEON Biopharma, Inc. | $0.19210 | -0.52% | $13.43M | $1.69M | |
SCKT Socket Mobile, Inc. New | $0.66020 | +1.32% | $13.43M | $326.36K | |
LHAI Linkhome Holdings Inc. Common stock | $0.76890 | +1.34% | $13.38M | $65.77K | |
PHIO Phio Pharmaceuticals Corp. Common Stock | $1.1800 | -2.48% | $13.35M | $133.38K | |
TAOP Taoping Inc. BVI Ordinary Shares (0 par) | $0.85180 | +2.13% | $13.34M | $4.41K | |
KNRX KNOREX LTD. | $0.52000 | +57.58% | $13.32M | $133.89M | |
ARTW Arts-Way Manufacturing Co Inc | $2.9450 | -0.51% | $13.31M | $19.92K | |
BTOC Armlogi Holding Corp. common stock | $0.27990 | -0.21% | $13.31M | $41.47K |
顯示 5551 ~ 5565/共 11890 條結果
股票價格