今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GAIA Gaia, Inc. Class A Common Stock | $1.4550 | -3.64% | $30.76M | $64.53K | |
GRML Greenland Mines Ltd. Common Stock | $0.16680 | -19.20% | $30.75M | $11.01M | |
JFU 9F Inc. American Depositary Shares | $2.6900 | -0.37% | $30.61M | $21.06K | |
PLSM Pulsenmore Ltd. Ordinary Shares | $2.9100 | -3.32% | $30.56M | $25.88K | |
WIMI WiMi Hologram Cloud Inc. Class B Ordinary Shares | $1.3400 | -1.47% | $30.51M | $24.67K | |
BYSI BeyondSpring Inc. Ordinary Shares | $0.72690 | +0.68% | $30.51M | $33.23K | |
AMSS AMASS Brands Inc. Common Stock | $1.0100 | +9.78% | $30.40M | $64.43K | |
BIRD Smartbird, Inc. Class A Common Stock | $2.4700 | +2.92% | $30.23M | $482.75K | |
AAME Atlantic American Corp | $1.3750 | -0.36% | $30.18M | $17.15K | |
PAVM PAVmed Inc. Common Stock | $5.3050 | +4.02% | $30.13M | $23.45K | |
BURU Nuburu, Inc. | $0.072800 | +68.52% | $29.95M | $5.91M | |
QRHC Quest Resource Holding Corporation | $1.4000 | +1.45% | $29.95M | $17.66K | |
NCI Neo-Concept International Group Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $12.4800 | +1.05% | $29.90M | $2.43M | |
RAND Rand Capital Corp | $10.2000 | -0.15% | $29.86M | $5.56K | |
IGC IGC Pharma, Inc. | $0.28264 | -0.93% | $29.83M | $590.58K |
显示 5266 ~ 5280/共 11830 条结果
股票价格