Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | $31,4190 | +1,35% | -- | $38,34K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | $42,0190 | +0,14% | -- | $3,91K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | $35,1850 | +0,33% | -- | $604,00 | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | $50,1150 | +0,00% | -- | $7,96K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | $25,5300 | +0,24% | -- | $844,00 | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | $27,8260 | +1,38% | -- | $2,63K | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | $26,3490 | +0,15% | -- | $103,00 | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | $38,0090 | +0,20% | -- | $9,000 | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | $27,8110 | +0,13% | -- | $125,00 | |
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | $24,1700 | +0,00% | -- | $52,00 | |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | $24,1150 | +0,19% | -- | $9,000 | |
OCTM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October | $33,9850 | +0,06% | -- | $93,00 | |
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October | $33,0510 | +0,17% | -- | $7,000 | |
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF | $47,8110 | +0,30% | -- | $240,00 | |
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | $31,1510 | +0,39% | -- | $356,00 |
9931-9945 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu