今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | €9.8035 | +1.24% | €1.58B | €742.32K | |
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | €10.0946 | +0.86% | €1.58B | €397.69K | |
TIC TIC Solutions, Inc | €8.1082 | +4.99% | €1.58B | €1.49M | |
GCT GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | €42.5103 | -0.42% | €1.57B | €237.09K | |
WB Weibo Corporation | €6.0276 | -2.09% | €1.57B | €1.31M | |
STRA Strategic Education, Inc. Common Stock | €71.4242 | +1.26% | €1.57B | €122.53K | |
WS Worthington Steel, Inc. | €29.9071 | +2.89% | €1.57B | €164.58K | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | €80.7140 | -0.07% | €1.57B | €69.42K | |
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | €20.5488 | +0.50% | €1.56B | €44.07K | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | €11.9611 | +0.00% | €1.56B | €564.30K | |
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC | €46.3889 | +0.17% | €1.56B | €54.90K | |
EVTC EVERTEC, INC. | €25.5918 | +0.54% | €1.55B | €284.45K | |
CTS CTS Corporation | €49.4370 | -0.07% | €1.55B | €179.80K | |
STBA S&T Bancorp Inc | €43.1439 | +0.38% | €1.55B | €124.00K | |
TGLS Tecnoglass Holdings Inc. | €35.3611 | +1.77% | €1.55B | €115.31K |
显示 2221 ~ 2235/共 11890 条结果
股票价格