今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | €11.4017 | +0.23% | €1.74B | €1.70K | |
BLBD Blue Bird Corporation Common Stock | €52.4358 | +0.03% | €1.74B | €970.08 | |
CDLR Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) | €20.7728 | +0.89% | €1.74B | €70.35K | |
GTY Getty Realty Corp. | €28.5213 | +0.00% | €1.74B | €1.709 | |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | €73.6410 | +0.00% | €1.73B | €222.03K | |
BLKB Blackbaud, Inc. | €39.7179 | +0.04% | €1.73B | €1.96K | |
CNXN PC Connection Inc | €66.3675 | -0.30% | €1.73B | €80.02K | |
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | €169.15 | +1.85% | €1.72B | €912.81 | |
STEL Stellar Bancorp, Inc. | €33.6068 | +0.00% | €1.72B | €1.59M | |
QUBT Quantum Computing Inc. Common | €6.9615 | +0.06% | €1.72B | €36.84K | |
DHC Diversified Healthcare Trust Common Shares of Beneficial Interest | €6.8889 | -0.12% | €1.72B | €428.20 | |
THR THERMON GROUP HOLDINGS, INC. | €52.2564 | +0.00% | €1.72B | €946.98K | |
ALG Alamo Group, Inc. | €138.85 | +0.00% | €1.71B | €261.53 | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | €34.1196 | +0.00% | €1.71B | €156.29K | |
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | €9.7457 | +1.09% | €1.71B | €1.04M |
显示 2146 ~ 2160/共 11830 条结果
股票价格