Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $121,38 | -1,27% | -- | $1,25M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $198,01 | -0,92% | -- | $48,63K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | $87,8600 | -1,14% | -- | $4,69M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30,3935 | -0,97% | -- | $36,00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,7200 | -0,02% | -- | $3,16M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $73,3298 | -0,72% | -- | $4,68K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $65,3854 | -1,74% | -- | $24,91K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,2750 | -0,06% | -- | $68,00 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $72,1082 | -0,38% | -- | $3,30K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | $353,58 | -0,69% | -- | $225,08K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $59,6400 | -1,24% | -- | $6,97M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $65,8300 | -0,11% | -- | $362,74K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | $245,82 | -1,63% | -- | $250,59K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $86,4350 | -1,64% | -- | $5,24M | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | $19,6500 | +0,77% | -- | $8,47M |
11521-11535 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu