Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water ETF | $51,8740 | +1,18% | -- | $539,00 | |
TBT ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury | $37,6800 | -3,09% | -- | $249,91K | |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | $49,9150 | +0,01% | -- | $68,34K | |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | $28,7050 | -0,50% | -- | $184,00 | |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | $44,1060 | +5,92% | -- | $2,74K | |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | $42,5190 | +0,59% | -- | $172,71K | |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $46,9950 | -2,45% | -- | $64,09K | |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | $23,2510 | +0,70% | -- | $19,84K | |
TCAN 21Shares Canton Network ETF | $15,8590 | +3,49% | -- | $14,27K | |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | $23,5860 | -2,23% | -- | $3,29K | |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | $50,4920 | +0,20% | -- | $61,98K | |
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | $50,1700 | +0,23% | -- | $4,56K | |
TCV Towle Value ETF | $33,8800 | +0,72% | -- | $7,79K | |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | $26,8940 | +0,24% | -- | $134,76K | |
TDAX TDAQ Lift ETF | $23,9500 | -0,04% | -- | $35,27K |
11011-11025 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu