Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | $36,3400 | +0,00% | -- | $4,36M | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | $46,7200 | +0,00% | -- | $12,51K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | $46,8206 | +0,00% | -- | $6,36K | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | $29,8148 | +0,00% | -- | $104,00 | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | $26,0400 | +0,00% | -- | $240,00 | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $62,6100 | +0,12% | -- | $83,96K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $41,1400 | +0,61% | -- | $142,42K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $5,9800 | +0,00% | -- | $3,08M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $24,2650 | +0,00% | -- | $9,65M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $22,0410 | -0,05% | -- | $101,00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24,8050 | +0,00% | -- | $40,02K | |
ATFV Alger 35 ETF | $41,6100 | +0,00% | -- | $36,04K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $33,7600 | +0,00% | -- | $9,17K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $94,0711 | +0,00% | -- | $414,00 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $35,8099 | +0,00% | -- | $1,61K |
10456-10470 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu