Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | $83,4100 | -0,16% | $11,50B | $120,31K | |
SCI Service Corporation International | $82,3600 | -0,21% | $11,50B | $557,30K | |
GMED GLOBUS MEDICAL INC | $86,0600 | +1,10% | $11,50B | $974,98K | |
UMBF UMB Financial Corp | $149,97 | -1,30% | $11,35B | $251,84K | |
IT Gartner, Inc. | $182,07 | +1,61% | $11,33B | $1,06M | |
WTRG Essential Utilities, Inc. | $40,2000 | +1,01% | $11,31B | $1,19M | |
TECH Bio-Techne Corp. | $72,2400 | -0,21% | $11,25B | $2,36M | |
AXSM Axsome Therapeutics, Inc | $215,83 | -0,20% | $11,24B | $337,18K | |
BPOP Popular Inc | $175,59 | -0,75% | $11,23B | $345,18K | |
MANH Manhattan Associates Inc | $198,45 | +1,01% | $11,23B | $575,25K | |
CART Maplebear Inc. Common Stock | $48,9250 | +0,13% | $11,21B | $5,46M | |
SANM Sanmina Corp | $198,09 | -8,71% | $11,19B | $507,19K | |
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | $81,0100 | -7,99% | $11,18B | $5,66M | |
DCI Donaldson Company, Inc. | $93,9700 | -0,75% | $11,15B | $419,77K | |
DOCU DocuSign, Inc. Common Stock | $60,0200 | +0,33% | $11,09B | $2,26M |
901-915 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu