Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. Common Stock | €306,14 | +0,13% | €10,32B | €860,92K | |
CHYM Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | €27,5149 | +1,45% | €10,31B | €1,99K | |
UDR UDR, Inc. | €31,9864 | -0,40% | €10,31B | €2,78M | |
BJ BJs Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | €80,8328 | -0,74% | €10,20B | €972,28K | |
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | €51,2783 | -1,52% | €10,18B | €0,8624 | |
DPZ Domino's Pizza Inc. | €290,10 | +0,29% | €10,09B | €6,036 | |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | €113,97 | -14,70% | €10,07B | €344,16K | Giao dịch |
LFUS Littelfuse Inc | €377,52 | -7,23% | €10,05B | €821,86 | |
GDDY GoDaddy Inc | €80,8155 | +1,45% | €10,02B | €1,04K | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | €60,9889 | -2,86% | €10,00B | €1,92M | |
DVA DaVita Inc. | €153,42 | +0,68% | €9,98B | €0,8624 | |
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | €90,4571 | +1,84% | €9,96B | €6,899 | |
EVR Evercore Inc. | €257,56 | -1,49% | €9,94B | €291,58K | |
AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | €31,9174 | +1,68% | €9,93B | €1,724 | |
RRX Regal Rexnord Corporation | €147,47 | -2,02% | €9,92B | €51,74 |
886-900 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu