Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. Common Stock | $354,99 | +0,13% | $11,97B | $998,28K | |
CHYM Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | $31,8190 | -0,29% | $11,96B | $66,98K | |
UDR UDR, Inc. | $37,3060 | +0,58% | $11,96B | $10,06K | |
BJ BJs Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $93,9750 | +1,39% | $11,83B | $37,39K | |
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | $59,9650 | +0,78% | $11,80B | $756,00 | |
DPZ Domino's Pizza Inc. | $338,81 | +0,76% | $11,70B | $67,88K | |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | $136,00 | +3,50% | $11,67B | $1,49M | Giao dịch |
LFUS Littelfuse Inc | $440,93 | +0,78% | $11,65B | $2,86K | |
GDDY GoDaddy Inc | $95,9480 | +0,15% | $11,62B | $2,71K | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | $71,7050 | +1,39% | $11,60B | $66,41K | |
DVA DaVita Inc. | $178,81 | +0,51% | $11,57B | $15,72K | |
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | $106,84 | +1,86% | $11,55B | $7,92K | |
EVR Evercore Inc. | $301,29 | +0,88% | $11,53B | $7,02K | |
AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | $37,2790 | +0,65% | $11,52B | $54,66K | |
RRX Regal Rexnord Corporation | $173,70 | +1,06% | $11,51B | $47,00K |
886-900 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu