Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $44,3080 | +1,88% | -- | $559,00 | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50,1190 | +0,12% | -- | $6,58K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25,5550 | -0,02% | -- | $186,26K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $100,61 | +0,73% | -- | $25,92K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $25,0050 | -0,04% | -- | $9,77K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $88,3590 | +1,41% | -- | $963,00 | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $48,9750 | +0,17% | -- | $319,00 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24,9540 | +0,30% | -- | $196,00 | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $38,9950 | +0,09% | -- | $103,34K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $7,2800 | -2,74% | -- | $147,76K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $36,4390 | -0,40% | -- | $5,00K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $53,2600 | +0,10% | -- | $443,00 | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $60,8150 | +2,74% | -- | $7,78K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $57,5110 | +0,34% | -- | $1,49K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $50,4750 | +0,23% | -- | $12,81K |
8416-8430 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu