Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RTB RTB Digital, Inc. Common Stock | $16,0900 | -0,86% | $157,58M | $628,00 | |
IGA VOYA GLOBAL ADVANTAGE AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND | $10,4630 | +0,41% | $157,55M | $81,10K | |
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund | $8,2500 | +0,00% | $157,32M | $709,00 | |
ADCT ADC Therapeutics SA | $1,0450 | +1,46% | $156,44M | $69,00 | |
SITC SITE Centers Corp. Common Shares | $3,0450 | +0,50% | $156,37M | $7,96K | |
OGI Organigram Global Inc. Common Shares | $1,2150 | +0,41% | $156,26M | $14,57K | |
WPAC White Pearl Acquisition Corp. | $10,0300 | +0,00% | $156,03M | $2,08K | |
BMN BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust | $25,5000 | +0,00% | $155,84M | $2,94K | |
OCAC Ocean Capital Acquisition Corporation | $9,6500 | -2,72% | $155,43M | $2,000 | |
BOOM DMC Global Inc. Common Stock | $7,1000 | +0,28% | $155,28M | $993,00 | |
EML Eastern Company | $24,6650 | +0,26% | $154,35M | $5,95K | |
INGN Inogen Inc | $5,6260 | +0,46% | $154,18M | $100,00 | |
PIM Franklin Master Intermediate Income Trust | $3,1700 | +0,00% | $153,70M | $413,00 | |
TONT Graf Global Corp. | $10,8580 | +0,07% | $153,49M | $406,00 | |
MHF Western Asset Municipal High Income Fund, Inc | $6,9030 | +0,92% | $153,12M | $31,08K |
4381-4395 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu