أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SKYX SKYX Platforms Corp. Common Stock | 1.0300$ | +0.00% | 142.55M$ | 132.00$ | |
MOLN Molecular Partners AG American Depositary Shares | 3.9500$ | +1.28% | 142.54M$ | 4.90K$ | |
VERI Veritone, Inc. Common Stock | 1.4450$ | -0.35% | 142.22M$ | 3.10K$ | |
SRBK SR Bancorp, Inc. Common stock | 18.8400$ | -0.21% | 140.96M$ | 2.000$ | |
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. | 20.0100$ | -8.38% | 140.64M$ | 5.000$ | |
HURC Hurco Cos Inc | 21.9700$ | -0.09% | 139.88M$ | 3.000$ | |
CAAS China Automotive Systems, Inc. Ordinary Share | 4.4650$ | -0.34% | 139.38M$ | 13.45K$ | |
LGCY Legacy Education Inc. | 11.2000$ | +0.00% | 139.29M$ | 25.38K$ | |
BNAI Brand Engagement Network Inc. Common Stock | 20.3700$ | +0.10% | 139.24M$ | 15.57K$ | |
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 11.4000$ | +0.00% | 138.19M$ | 36.04K$ | |
XFLH XFLH Capital Corporation | 9.9650$ | +0.05% | 138.04M$ | 100.00$ | |
AMTX Aemetis, Inc. (DE) Common Stock | 1.9300$ | +0.52% | 137.91M$ | 846.29K$ | |
RFAM RF Acquisition Corp III Ordinary Shares | 9.9000$ | +0.00% | 137.66M$ | 23.00K$ | |
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 10.8400$ | +0.00% | 137.50M$ | 10.00$ | |
AGEN Agenus Inc. | 2.9700$ | +0.34% | 137.42M$ | 26.00$ |
4381 - 4395 من 11359 نتائج
سعر السهم