Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | €39,3194 | -0,83% | -- | €68,72K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | €40,1319 | -0,70% | -- | €696,53 | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | €62,9453 | -0,34% | -- | €8,90K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | €25,7929 | -0,74% | -- | €616,10 | |
THIR THOR Index Rotation ETF | €29,1280 | -1,02% | -- | €22,15K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | €28,0670 | -0,76% | -- | €5,28K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | €21,8176 | +0,24% | -- | €836,87 | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | €30,0094 | +1,63% | -- | €53,05 | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | €76,9873 | -0,34% | -- | €16,77K | |
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | €23,3178 | -1,02% | -- | €362,81 | |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | €37,2058 | -0,98% | -- | €533,75K | |
THRV Prospera Income ETF | €20,5454 | +0,07% | -- | €2,24K | |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | €13,2976 | -0,42% | -- | €41,63K | |
THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | €18,5085 | -0,20% | -- | €4,15K | |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | €43,9760 | -0,18% | -- | €6,78K |
Результати 11071 — 11085 з 11830
Ціна акції