Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €58,5354 | +0,00% | -- | €19,83K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,4595 | +0,00% | -- | €275,01K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €52,1692 | +0,00% | -- | €21,60K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,8837 | -0,26% | -- | €456,87 | |
INDA iShares MSCI India ETF | €43,2288 | +0,00% | -- | €4,38M | |
INDE Matthews India Active ETF | €25,1686 | +0,00% | -- | €4,17K | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €33,7251 | -1,32% | -- | €170,02 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €39,8981 | +0,00% | -- | €20,44K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €23,3931 | -0,50% | -- | €5,24K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €34,7103 | +0,00% | -- | €5,68K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €37,9625 | +0,09% | -- | €77,92K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €21,8347 | +0,00% | -- | €12,20 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | €34,6192 | +0,00% | -- | €15,26K | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | €43,4729 | +0,00% | -- | €227,14K | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | €23,1751 | -1,99% | -- | €17,71K |
Результати 7201 — 7215 з 11359
Ціна акції