أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 23.3350$ | -1.87% | -- | 79.24K$ | |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 161.83$ | -0.26% | -- | 3.56M$ | |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 74.9400$ | -0.32% | -- | 56.28K$ | |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund | 49.6400$ | -0.24% | -- | 11.08M$ | |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 98.8520$ | -0.30% | -- | 537.29K$ | |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 99.3100$ | -0.20% | -- | 49.46K$ | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 101.97$ | -0.46% | -- | 32.78K$ | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 100.81$ | -0.07% | -- | 182.72K$ | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 74.1150$ | -0.16% | -- | 60.00K$ | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 342.42$ | -0.30% | -- | 16.92K$ | |
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 382.13$ | -0.45% | -- | 3.52M$ | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | 49.7100$ | +0.01% | -- | 1.82M$ | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | 75.0650$ | -0.21% | -- | 51.73K$ | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | 226.69$ | -0.36% | -- | 2.46M$ | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 288.25$ | -0.18% | -- | 18.84K$ |
11506 - 11520 من 11830 نتائج
سعر السهم