Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,4682 | -1,27 % | -- | €1,55M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €24,2296 | -1,72 % | -- | €6,82M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €30,4490 | -0,62 % | -- | €3,60M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,5930 | -0,38 % | -- | €3,27M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,1850 | +0,05 % | -- | €1,31M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,1890 | +0,04 % | -- | €327,80K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,9952 | -0,72 % | -- | €668,50K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €31,1400 | -2,04 % | -- | €872,73K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,8262 | +0,04 % | -- | €2,18M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,4070 | +0,23 % | -- | €3,99M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €25,7412 | +0,30 % | -- | €345,99K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | €21,1026 | +0,08 % | -- | €1,56M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | €30,3021 | -0,68 % | -- | €1,87M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | €26,1472 | -0,69 % | -- | €4,35M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | €28,5831 | +0,27 % | -- | €480,85K |
От 10621 до 10635 из 11830 результатов
Цена акции