Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $282,66 | +1,83 % | -- | $38,78K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $119,39 | +1,72 % | -- | $1,93M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $190,80 | +0,89 % | -- | $17,63K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $86,9800 | +1,60 % | -- | $5,34M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29,8954 | +1,08 % | -- | $75,00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,7000 | +0,07 % | -- | $1,57M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72,2236 | +1,24 % | -- | $14,76K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $64,3540 | +2,10 % | -- | $5,76K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,2050 | +0,08 % | -- | $1,01K | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $67,4635 | +0,10 % | -- | $19,84K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $345,00 | +1,06 % | -- | $184,17K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $60,7700 | +1,61 % | -- | $7,62M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $67,4450 | +0,48 % | -- | $390,94K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | $241,07 | +1,56 % | -- | $758,82K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $86,8100 | +0,77 % | -- | $4,62M |
От 9661 до 9675 из 11359 результатов
Цена акции