今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MUJ BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND, INC. | $12.1900 | +0.25% | $656.83M | $27.53K | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | $20.0200 | -1.52% | $656.55M | $428.79K | |
BHK BLACKROCK CORE BD TR | $8.9100 | -0.56% | $656.51M | $163.63K | |
ACNB ACNB Corp | $64.4500 | +1.26% | $656.16M | $224.96K | |
HYLN Hyliion Holdings Corp. | $3.3483 | -0.64% | $655.45M | $2.24M | |
OIO OIO Group Ordinary Shares | $1.9250 | +4.05% | $654.28M | $101.60K | |
MAKO Mako Mining Corp Common Stock | $10.5100 | +0.10% | $654.10M | $186.03K | |
GAIN Gladstone Investment Corporation | $16.3700 | +0.12% | $653.87M | $105.18K | |
NABL N-able, Inc. | $3.5500 | +3.50% | $653.61M | $2.29M | |
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock | $15.5000 | +3.20% | $651.48M | $463.75K | |
RSVR Reservoir Media, Inc. Common Stock | $9.8950 | +1.28% | $651.39M | $28.24K | |
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | $5.1200 | +0.79% | $651.19M | $314.42K | |
ANGO AngioDynamics, Inc. | $15.7600 | -0.38% | $650.98M | $150.06K | |
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $12.1500 | +1.08% | $650.41M | $142.51K | |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | $4.6400 | +8.16% | $649.31M | $3.84M |
顯示 3076 ~ 3090/共 11890 條結果
股票價格