Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FMCE FM Compounders Equity ETF | $28,8962 | +0,00 % | -- | $112,00 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | $36,9427 | +0,00 % | -- | $113,00 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $42,2700 | +0,00 % | -- | $524,02K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $30,7700 | +0,10 % | -- | $4,21K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | $38,8600 | +1,54 % | -- | $577,00 | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | $52,0000 | +2,14 % | -- | $1,000 | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $47,5700 | +0,06 % | -- | $608,00 | |
FMKT The Free Markets ETF | $22,6602 | +0,00 % | -- | $317,00 | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | $26,3000 | +0,00 % | -- | $3,44K | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | $12,5769 | +0,00 % | -- | $7,97K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | $35,0700 | +0,00 % | -- | $4,66K | |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | $39,2500 | -0,13 % | -- | $5,000 | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $50,6650 | +0,05 % | -- | $72,73K | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $49,5900 | +0,00 % | -- | $11,04K | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | $82,4100 | +0,00 % | -- | $72,40K |
От 8431 до 8445 из 11830 результатов
Цена акции