Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | €30,6283 | +0,23 % | €11,33B | €6,41K | |
SNN Smith & Nephew plc | €26,0400 | -0,78 % | €11,30B | €41,62K | |
GL Globe Life Inc. | €150,57 | +0,74 % | €11,30B | €88,80K | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | €40,9474 | +0,72 % | €11,29B | €10,19K | |
AIZ Assurant, Inc. | €228,11 | -0,30 % | €11,28B | €62,92K | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | €24,3162 | +0,00 % | €11,27B | €266,76K | |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd | €104,93 | -1,37 % | €11,26B | €2,06K | |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | €41,0277 | +0,34 % | €11,25B | €146,29K | |
DINO HF Sinclair Corporation | €56,5871 | -1,64 % | €11,21B | €78,40K | |
SAIA Saia, Inc. | €380,88 | +2,47 % | €11,21B | €17,22K | |
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. | €263,74 | -0,28 % | €11,19B | €24,78K | |
IVZ Invesco LTD | €25,5617 | +1,73 % | €11,18B | €499,39K | |
UDR UDR, Inc. | €32,8609 | +0,00 % | €11,17B | €4,364 | |
TRU TransUnion | €56,7407 | +0,89 % | €11,12B | €1,27K | |
MOG.B MOOG INC CL B | €366,85 | +2,50 % | €11,04B | €4,364 |
От 811 до 825 из 11359 результатов
Цена акции