Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AHCO AdaptHealth Corp. Common Stock | €4,8743 | -2,32 % | €660,00M | €1,08M | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | €27,3965 | -3,62 % | €658,25M | €698,89K | |
SSYS Stratasys Inc (ISRAEL) | €7,4259 | +0,71 % | €657,99M | €341,54K | |
DJCO Daily Journal Corp | €520,56 | +1,10 % | €657,98M | €32,50K | |
GDOT Green Dot Corporation | €11,6049 | +0,19 % | €657,15M | €118,89K | |
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. Common Stock | €9,7161 | +1,09 % | €654,82M | €207,75K | |
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund | €21,4736 | +0,26 % | €653,28M | €79,36K | |
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | €3,0481 | +4,87 % | €652,02M | €1,47M | |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | €3,8540 | -0,77 % | €651,59M | €1,03M | |
SB Safe Bulkers, Inc. | €7,0084 | +1,79 % | €651,34M | €234,04K | |
FTH Faeth Therapeutics, Inc. Common Stock | €29,1602 | +3,06 % | €650,93M | €57,23K | |
CRESY Cresud SA | €9,1056 | +2,41 % | €650,68M | €35,26K | |
PHR Phreesia, Inc. | €10,2202 | +4,20 % | €649,74M | €310,24K | |
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. Common Stock | €38,5058 | -1,60 % | €649,73M | €27,11K | |
CCD Calamos Dynamic Convertible & Income Fund | €21,9709 | -0,72 % | €649,18M | €25,44K |
От 2941 до 2955 из 11830 результатов
Цена акции