Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
QURE uniQure N.V. | €41,6982 | -0,69 % | €1,51B | €570,08K | |
QNT Quantinuum Inc. Class A Common Stock | €56,2250 | +2,78 % | €1,51B | €120,40K | Торговать |
AAPG Ascentage Pharma Group International American Depository Shares | €15,2696 | +2,49 % | €1,51B | €823,85 | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | €5,0216 | +0,17 % | €1,50B | €3,39K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | €52,8625 | +1,25 % | €1,50B | €31,38 | |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | €12,9506 | +0,92 % | €1,50B | €4,74K | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | €31,0091 | +0,36 % | €1,50B | €39,22K | |
GABC German American Bancorp, Inc. | €39,1517 | +0,49 % | €1,50B | €36,03K | |
STBA S&T Bancorp Inc | €40,5823 | +0,00 % | €1,50B | €266,77 | |
GLOB GLOBANT S.A. | €26,4522 | -12,30 % | €1,50B | €46,27K | |
OMCL Omnicell Inc | €34,1092 | +1,62 % | €1,49B | €50,75K | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | €74,8527 | +1,38 % | €1,49B | €12,78K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | €11,7344 | +0,30 % | €1,49B | €132,20K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | €4,8437 | +4,24 % | €1,49B | €358,71K | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | €15,4060 | +0,01 % | €1,49B | €4,359 |
От 2206 до 2220 из 11359 результатов
Цена акции