Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €19.8583 | -1.18 % | -- | €26.45K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €22.3351 | +1.07 % | -- | €89.46K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €27.1925 | -1.18 % | -- | €39.19K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €25.8709 | -0.99 % | -- | €882.20 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26.8993 | -0.19 % | -- | €504.99 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22.3789 | -2.76 % | -- | €35.85K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €65.3074 | -0.48 % | -- | €119.69K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €36.0757 | -0.77 % | -- | €544.91K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €11.0932 | +1.36 % | -- | €5.251 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21.4862 | -0.59 % | -- | €11.74K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17.6003 | -0.89 % | -- | €117.85K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19.9558 | +0.03 % | -- | €1.05K | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9.4938 | -1.86 % | -- | €804.30 | |
PCHI Polen High Income ETF | €21.4185 | -0.74 % | -- | €2.67K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | €43.6375 | -0.25 % | -- | €2.42K |
8401 – 8415 de 11410 resultados
Precio de la acción