Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €72,9695 | -1,60% | -- | €1,22M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €81,2568 | -1,80% | -- | €12,83K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €122,54 | +0,50% | -- | €233,26K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €46,6754 | +1,32% | -- | €902,38K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €161,10 | -0,24% | -- | €26,67K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €202,51 | -2,82% | -- | €79,61K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €126,47 | +0,40% | -- | €2,26K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €153,92 | -0,21% | -- | €6,52K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €139,39 | +0,48% | -- | €28,99K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64,3531 | -0,04% | -- | €30,67K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50,4675 | +0,08% | -- | €2,00M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €79,1638 | -0,49% | -- | €681,62K | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €45,4056 | +0,37% | -- | €948,73K | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €43,9674 | -0,07% | -- | €14,45K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €22,1211 | -1,53% | -- | €316,15 |
11431 – 11445 de 11830 resultados
Preço das ações