Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water ETF | $51,8150 | +1,06% | -- | $336,00 | |
TBT ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury | $37,7340 | -2,96% | -- | $79,31K | |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | $49,9150 | +0,01% | -- | $18,96K | |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | $28,7150 | -0,47% | -- | $91,00 | |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | $43,5250 | +4,53% | -- | $2,05K | |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | $42,4850 | +0,51% | -- | $32,92K | |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $47,5380 | -1,31% | -- | $8,83K | |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | $23,2150 | +0,54% | -- | $2,50K | |
TCAN 21Shares Canton Network ETF | $15,2250 | -0,65% | -- | $3,50K | |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | $23,6050 | -2,16% | -- | $1,25K | |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | $50,3900 | +0,00% | -- | $8,94K | |
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | $50,1990 | +0,29% | -- | $1,55K | |
TCV Towle Value ETF | $33,8710 | +0,70% | -- | $2,11K | |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | $26,9250 | +0,35% | -- | $23,54K | |
TDAX TDAQ Lift ETF | $23,9900 | +0,13% | -- | $14,77K |
11011 – 11025 de 11830 resultados
Preço das ações