Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | €34,8410 | -0,21% | -- | €10,34 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | €14,8160 | -4,50% | -- | €5,26K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | €26,5878 | +0,12% | -- | €10,19K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | €22,7679 | -1,77% | -- | €692,50 | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | €10,5903 | -5,03% | -- | €64,96K | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | €2,8804 | +5,03% | -- | €71,81K | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | €6,4422 | +4,77% | -- | €14,20K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | €66,9912 | -0,75% | -- | €90,55K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | €23,4676 | -1,74% | -- | €14,66 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | €491,48 | -4,07% | -- | €21,95K | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | €48,8118 | -4,55% | -- | €191,45 | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | €28,6489 | -0,60% | -- | €131,94K | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | €61,4115 | -0,07% | -- | €30,11K | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | €37,3505 | -2,13% | -- | €8,90K | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | €76,8226 | -1,54% | -- | €268,67K |
10771 – 10785 de 11830 resultados
Preço das ações